Endereço: Rua Santos Dumont ,482 | Fone: (18)3522-1046 - | Paraguacu Paulista/SãO PAULO
A B C D E F

 LOTE QUADRA SITUAÇÃO METRAGEM VALOR FOTO
 01   B Vendido 436,62m2 105.000,00
 02   B Vendido 418,29m2 84.600,00
 03   B Vendido 417,27m2 84.600,00
 04   B Vendido 416,25m2 84.600,00
 05   B Vendido 415,23m2 84.600,00
 06   B Vendido 414,21m2 84.600,00
 07   B Vendido 413,19m2 84.600,00
 08   B Vendido 412,16m2 84.600,00
 09   B Vendido 411,14m2 84.600,00
 10   B Vendido 410,12m2 84.600,00
 11   B Vendido 409,10m2 84.600,00
 12   B Vendido 408,08m2 84.600,00
 13   B Vendido 407,06m2 84.600,00
 14   B Vendido 406,04m2 84.600,00
 15   B Vendido 405,02m2 84.600,00
 16   B Vendido 404,00m2 84.600,00
 17   B Vendido 402,97m2 84.600,00
 18   B Vendido 401,95m2 84.600,00
 19   B Vendido 417,20m2 99.500,00
 20   B Vendido 301,24m2 78.000,00
 21   B Vendido 326,43m2 81.900,00
 22   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 23   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 24   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 25   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 26   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 27   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 28   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 29   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 30   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 31   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 32   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 33   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 34   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 35   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 36   B Vendido 360,00m2 79.900,00
 37   B Vendido 326,43m2 81.900,00
 38   B Vendido 301,24m2 78.000,00
           
Vizualizar Quadra



 Contato:
 Fone...: (18)3522-1046 -
 e-mail.: