Endereço: Rua Santos Dumont ,482 | Fone: (18)3522-1046 - | Paraguacu Paulista/SãO PAULO
A B C D E F

 LOTE QUADRA SITUAÇÃO METRAGEM VALOR FOTO
 01   D Vendido 325,00m2 79.500,00
 02   D Vendido 377,69m2 89.900,00
 03   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 04   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 05   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 06   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 07   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 08   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 09   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 10   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 11   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 12   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 13   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 14   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 15   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 16   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 17   D Vendido 396,00m2 84.600,00
 18   D Vendido 411,62m2 99.500,00
 19   D Vendido 437,62m2 0,00
 20   D Vendido 420,00m2 0,00
 21   D Vendido 420,00m2 0,00
 22   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 23   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 24   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 25   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 26   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 27   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 28   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 29   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 30   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 31   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 32   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 33   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 34   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 35   D Vendido 420,00m2 99.900,00
 36   D Vendido 437,62m2 105.000,00
           
Vizualizar Quadra



 Contato:
 Fone...: (18)3522-1046 -
 e-mail.: